رفع الفضلات
| 
 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| المنطقة | مترسمون | حضائر | مترسمون | حضائر | مترسمون | حضائر | مترسمون | حضائر | مترسمون | حضائر | 
| باب بحر نهارا | 38 | 16 | 36 | 15 | 34 | 10 | 32 | 12 | 42 | 0 | 
| باب بحر ليلا | 36 | 16 | 32 | 30 | 12 | 26 | 10 | 42 | 0 | |
| المدينة العتيقة نهارا | 27 | 13 | 29 | 13 | 28 | 14 | 27 | 5 | 29 | 1 | 
| المدينة العتيقة ليلا | 30 | 20 | 32 | 21 | 44 | 4 | 45 | 4 | 47 | 1 | 
| حي الحبيب نهارا | 25 | 12 | 25 | 12 | 26 | 12 | 21 | 4 | 28 | 0 | 
| حي الحبيب ليلا | 12 | 3 | 11 | 3 | 12 | 2 | 10 | 3 | 16 | 0 | 
| حي البحري ليلا | 18 | 8 | 17 | 8 | 17 | 7 | 20 | 4 | 26 | 0 | 
| مركز شاكر | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 16 | 35 | 4 | 42 | 2 | 
| الربض | 26 | 24 | 27 | 24 | 22 | 22 | 36 | 6 | 39 | 2 | 
| الشمالية | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 
| البستان | 10 | 2 | 15 | 2 | 12 | 2 | 14 | 0 | 11 | 0 | 
| سيدي منصور | 33 | 9 | 30 | 9 | 33 | 2 | 25 | 2 | 28 | 0 | 
| الجملة السنوية الفرعية | 294 | 148 | 293 | 130 | 297 | 106 | 300 | 54 | 359 | 7 | 
| الجملة السنوية | 442 | 423 | 403 | 354 | 366 | |||||
| كميات النفايات المرفوعة سنويا | 63.964,5 | 85.216,44 | 84.992,4 | 85.066,88 | 104.133,920 | |||||
 
         